Ваш кошик порожній
Функціональні характеристики | |
Ширина стрічки,мм | 58 |
Кількість касирів | 8 |
Кількість відділів | 64 |
Максимальний діаметр рулону паперу, мм | 40 |
Кількість символів в найменуванні товару | 48 |
Податкові групи та додаткові збори | |
Податкові групи з позитивним підсумком | 6 |
Податкові групи з негативним підсумком | 6 |
Додаткові збори з позитивним підсумком | 5 |
Додаткові збори з негативним підсумком | 5 |
Дисплей | |
Кількість | 1 |
Тип дисплея | ЖК графічний 128х64 (8 рядків) |
Підсвічування дисплея | є |
Додатково | ідображення заряду акумулятора, режиму підключення до ПК, необхідність зняття Z-звіту, активації подвійного оподаткування, рівня GSM-сигналу |
GPRS-зв'язок | |
Стандарт | 850/900/1800/1900 |
Антена | зовнішня |
Клас GPRS | 12 |
Кількість SIM-карт | 2 |
Клавіатура | |
Тип клавіатури | вологозахищена |
Кількість клавіш | 26 |
Інтерфейс | |
RS232 | 2х (1хRJ-45; 1х8P8C) |
USB | так, 1х |
Живлення | |
Джерело живлення | вбудована акумуляторна батарея |
Тип батареї | літій-полімерна |
Ємність, Аг | 2,0 (опціонально 3,6) |
Підзарядка акумулятора | через блок живлення |
Умови експлуатації | |
Температура | -5 ° C ... +40 ° C |
Відносна вологість | до 95% |
Умови зберігання | |
Температура зберігання | +5 ° C ... +35 ° C |
Відносна вологість при зберіганні | не більше 85% |
Можливість підключення зовнішніх пристроїв | |
Сканер | так |
Ваги | так |
Модем | вбудований |
Грошовий ящик | так (micro-jack 2,5мм; 6В |
Зчитувач магнітних карт | вбудовані: магнітних карт, RFID/NFC (опція), SMART-карт (опція) |
Фізичні характеристики | |
Габаритні розміри (ШхГхВ), мм | 122,3 х 260 х 77 |
Маса, кг | 0,85 |