Ваш кошик порожній

| Найменування параметрів і розмірів | Модель | |
| УДЕН-500 | УДЕН-700 | |
| Номінальна споживча потужність, кВт | 0,50 | 0,70 |
| Номінальна напруга, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Площа випромінювання S, м² | 0,390 | 0,475 |
| Об’єм приміщення, що обігрівається, м³ | 20-25 | 30-35 |
| Площа приміщення, що обігрівається, м² при h=2.5м | 8-10 | 12-14 |
|
Габаритні розміри, м, не більше: - ширина - довжина - товщина |
0,475 0,8 0,013 |
0,475 1,0 0,013 |
| Робоча температура поверхні, °С, не більше | 80±5 | 80±5 |
| Маса, кг, не більше | 10,0 | 11,5 |
| Спосіб монтажу | настінний | настінний |
| Номінальний режим роботи | тривалий | тривалий |